沿革
パイプドHD株式会社
年月 | 事項 |
---|---|
2015年 9月 |
株式会社パイプドビッツが単独株式移転により当社を設立し、当社株式は東京証券取引所市場第一部に上場(株式会社パイプドビッツは2015年8月に上場廃止) 株式会社パイプドビッツの子会社4社(ペーパレススタジオジャパン株式会社、株式会社アズベイス、株式会社パブリカ、株式会社ウェアハート)について、現物配当によりその株式を取得し、当社の直接の子会社となる |
2015年12月 | 株式会社カレンへ追加出資し子会社化 |
2016年 3月 | 株式会社ゴンドラ、株式会社フレンディット、株式会社美歴を設立 |
2016年 9月 | 個人情報保護認証「JAPiCOマーク」を取得 |
2016年10月 | 株式会社ブルームノーツを設立 |
2017年 1月 | ISO/IEC 27001:2013/JIS Q 27001:2014の認証を取得 |
2017年 3月 | 株式会社VOTE FOR、株式会社アイラブを設立 |
2017年12月 | 株式会社エルコインを設立 |
2018年 3月 | 株式会社シモキタコインを設立 |
2018年 4月 | 株式会社フレンディットを存続会社、株式会社アズベイスを消滅会社として吸収合併 |
2019年 5月 | 株式会社VOTE FORを存続会社、株式会社パブリカを消滅会社として吸収合併 |
2020年 3月 | ダブルシャープ・パートナーズ株式会社を設立 |
2022年 4月 |
株式会社ネモフィラへ出資及び株式譲受し子会社化 東京証券取引所スタンダード市場へ上場市場を変更 |
2022年 10月 | MBOにより株式を非公開化 |
株式会社パイプドビッツ(~2015年8月)
年月 | 事項 |
---|---|
2000年 4月 | 株式会社カレンからの出資を受け、電子メールを中心としたマーケティング支援ソフトウェアの開発を目的として、株式会社サハラ設立 |
2001年 1月 | 商号を株式会社パイプドビッツに変更 |
2001年 2月 | ASPサービス「スパイラル・メッセージングプレース®」の提供開始 |
2001年 7月 | JIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)よりプライバシーマークの認証を取得 |
2001年12月 | 「スパイラル・メッセージングプレース®」にSLA(品質保証制度)を導入 |
2005年 3月 |
JIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)よりISMS認証基準(Ver.2.0)の認証を取得 BSI(英国規格協会)よりBS7799:PART2:2002認証を取得 |
2005年 9月 | 大阪市中央区に大阪支店を開設 |
2005年12月 | BSI(英国規格協会)よりISO9001:2000、BS15000-1:2002の認証を取得 |
2006年12月 | 東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
2007年 5月 | BSI(英国規格協会)よりJIS Q 20000-1:2007の認証を取得 |
2009年 4月 | サービス名称を「スパイラル・メッセージングプレース®」から「スパイラル®」に変更 |
2010年 4月 | アパレル特化型ECプラットフォーム「スパイラルEC®」の提供開始 |
2010年12月 | インターネット広告やインターネットメディアへの取組として、メディアEC事業を開始 |
2011年 9月 | 福岡市中央区に福岡支店を開設 |
2012年 3月 | ペーパレススタジオジャパン株式会社へ出資し子会社化 |
2012年 9月 | 札幌市中央区に札幌支店を開設 |
2014年 3月 | 株式会社アズベイスを株式交換により子会社化 |
2014年 5月 |
東京証券取引所市場第一部へ上場市場を変更 |
2015年 2月 | Sprinklr Japan株式会社へ出資 |
2015年 3月 |
株式会社カレンへ出資 名古屋市中区に名古屋支店を開設 Sprinklr, Inc.へ出資 |
2015年 5月 | 株式会社パブリカを設立 |
2015年 7月 | 株式会社ウェアハートを設立 |